Disfruta del rendimiento ultrarrápido en los títulos de juegos más recientes y amplifique su experiencia de juego con la GeForce RTX ™ 3070 Ti Trinity de ZOTAC GAMING. El delicado equilibrio entre la refrigeración, la acústica y la estética de la tarjeta gráfica ZOTAC GAMING da lugar a un juego fluido de alta fidelidad.
Características
– 2nd Generación Ray Tracing Cores
– 3rd Generación Tensor Cores
– SPECTRA 2.0 RGB Iluminación
– IceStorm 2.0 Enfriamiento Avanzado
– Control de Ventilador Activo con FREEZE Fan Stop
– RGB LED Placa trasera de Metal
– FireStorm Utility Software
– VR Ready
Peso | 2500 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | Tarjeta Video ZOTAC GAMING GeForce RTX 3070 Ti remove | Audífonos Gamer Redragon LAMIA BLANCO H320 RGB 7.1 *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Memoria RAM ADATA 32GB 3200MHZ DDR4 DIMM *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Memoria RAM ADATA 4GB 1600MHZ DD3L SODIMM LOW VOLTAGE *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Teclado Gamer ReDragon Mecánico MITRA BLACK K551RGB-SP *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Teclado Gamer ReDragon SHIVA K512W-RGB WHITE *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | ZT-A30710D-10P | 29REDH320W | AD4U320032G22-BGN | ADDS1600W4G11-B | 29REDK551R | 29REDK512W | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | Disfruta del rendimiento ultrarrápido en los títulos de juegos más recientes y amplifique su experiencia de juego con la GeForce RTX ™ 3070 Ti Trinity de ZOTAC GAMING. El delicado equilibrio entre la refrigeración, la acústica y la estética de la tarjeta gráfica ZOTAC GAMING da lugar a un juego fluido de alta fidelidad. Características - 2nd Generación Ray Tracing Cores
| Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs USB PC/PS4/XBOX H32 · Tipo de salida: 7.1 Virtual | Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
Memory Type: DDR4 Form Factor: U-DIMM Capacity: 32GB Speeds: 3200MHz CAS Latencies: 22 Operating Voltage: 1.2V Operating Temperature: 0°C to 85°C Warranty: Lifetime warranty | Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs Number of Modules: 1 Bus Speed: PC3-12800 (DDR3-1600) Form Factor: SO-DIMM Total Capacity: 4 GB Type: DDR3L Bus Clock: 1600MHz Cas Latency: Cl11
| Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
· Tipo Teclado: Mecánicos | Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
· Tipo de teclado: membrana | ||||||||||||
Weight | 2500 | 500 | 500 | 500 | 1200 | 1500 | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.