*Producto disponible para retiro en 48 horas hábiles después de la verificación del pago de su orden, despacho puede tardar hasta 72 horas hábiles después de la verificación del pago*
TECLADO PARA JUEGOS CON LED DE ARCO IRIS DE METAL GXT 853 ESCA
Teclado de metal para juegos con iluminación LED de arco iris
Diseño Tamaño completo
- El Esca usa un diseño de tamaño completo, lo que significa que tienes control total sobre cualquier cosa, incluso si no está relacionado con el juego. Hay 12 teclas de función de oficina y multimedia y tiene un teclado numérico completo, lo que hace que el Trust Esca sea adecuado para cualquier cosa, desde escribir documentos hasta ser propietario de Battle Royal.
Ojos sobre los Premio
Mantente concentrado, especialmente cuando estás en medio de una batalla frenética. El Esca tiene un modo de juego especial, que deshabilita la tecla de Windows para asegurarse de que no lo pateen accidentalmente al escritorio. Además de eso, los mensajes entrantes en su teléfono realmente pueden distraer. Al colocar su teléfono en el soporte integrado, verá fácilmente si tiene un mensaje importante, sin tener que apartar la vista de la pantalla durante más de un segundo.
Fuerte y Vistoso
Con una placa superior de metal resistente, el teclado para juegos Trust GXT 853 Esca Metal Rainbow para juegos puede soportar cualquier cosa con la que te enfrentes en el campo de batalla en línea. Este colorido teclado para juegos utiliza iluminación LED ajustable para darle esa verdadera estética de jugador, mientras que el soporte para teléfono integrado te ayudará a vigilar los mensajes entrantes mientras juegas.
Tu Identidad
El Trust Esca está equipado con LED iluminados con arco iris para darle esa verdadera estética de jugador. Ajusta la velocidad de los colores y configura el brillo al nivel que más te guste. Conecte este teclado para juegos a su PC, ajústelo a su gusto y conéctese. Los novatos te están esperando.
Especificaciones:
General
- Teclado de tamaño completo sí
- Diseño ergonomico no
- Tecnología teclas membrana
- Altura del producto principal (en mm) 46 mm
- Ancho del producto principal (en mm) 465 milímetros
- Profundidad del producto principal (en mm) 167 milímetros
- Peso total 668 gramos
- Peso de la unidad principal 646 gramos
Características
- A prueba de derrames no
- Teclas silenciosas no
- Memoria incorporada no
- Soporte de la muñeca no
- Software no
Características
- Diseño del teclado QWERTY
Control
- Numero de teclas 104
- Teclado numérico sí
- Trackpad no
- Teclas de medios 12
- Teclas macro no
- Teclas programables no
- Teclas especiales Teclas FN
- Tiempo de vida de la tecla 5000000 prensas
- Programación macro no
-
Indicadores
Bloqueo numérico
Bloqueo de mayúsculas
Bloqueo de desplazamiento
Conectividad
- Tipo de conección cableado
- Bluetooth no
- Versión USB 2.0
- Tipo de conector USB-A macho
- Longitud del cable cable principal 180 cm
Juego de azar
- Diseñado para jugar sí
- Tipo de juego FPS, MMO, MOBA, RPG, RTS
- Modo de juego sí
Encendiendo
- Iluminar desde el fondo sí
- Colores de luz de fondo arcoíris
- Iluminación de teclas no
Aporte
- Fuente de alimentación USB
Adaptador de corriente
- Adaptador de corriente incluido no
Compatibilidad
- Tipos de dispositivos compatibles ordenador portátil, pc
- Plataformas de software compatibles Windows
Información extra
- Número de artículo 24277
- Código EAN 8713439242775
- Garantía 1 año
-
Contenidos del paquete
Teclado -
Requisitos del sistema
PC / Laptop con puerto USB
Windows 10, 8 o 7
macOS 10.15 (Catalina) o superior *
Sistema operativo Chrome *
* La compatibilidad de las teclas de función de oficina y multimedia puede variar según el sistema operativo.
Peso | 1000 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | Teclado Trust Gamer GXT853 ESCA METAL Español *Producto disponible en 48 horas hábiles* remove | Teclado Mecánico ReDragon DRAGONBORN NEGRO TKL RGB K630RGB *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | LAPTOP LENOVO V14-IIL I7-1065G7 4GB 256GB SSD W10HS *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Memoria RAM ADATA 8GB 2666MHZ DDR4 SODIMM *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Teclado Gamer ReDragon Mecánico MITRA BLACK K551RGB-SP *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Memoria RAM ADATA 4GB 2666MHZ DDR4 DIMM *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 24277 | 29REDK630R | 82C400E7CL | AD4S26668G19-BGN | 29REDK551R | AD4U26664G19-BGN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | *Producto disponible para retiro en 48 horas hábiles después de la verificación del pago de su orden, despacho puede tardar hasta 72 horas hábiles después de la verificación del pago* TECLADO PARA JUEGOS CON LED DE ARCO IRIS DE METAL GXT 853 ESCA Teclado de metal para juegos con iluminación LED de arco iris Diseño Tamaño completo
![]() Ojos sobre los Premio ![]() Mantente concentrado, especialmente cuando estás en medio de una batalla frenética. El Esca tiene un modo de juego especial, que deshabilita la tecla de Windows para asegurarse de que no lo pateen accidentalmente al escritorio. Además de eso, los mensajes entrantes en su teléfono realmente pueden distraer. Al colocar su teléfono en el soporte integrado, verá fácilmente si tiene un mensaje importante, sin tener que apartar la vista de la pantalla durante más de un segundo. Fuerte y Vistoso ![]() Con una placa superior de metal resistente, el teclado para juegos Trust GXT 853 Esca Metal Rainbow para juegos puede soportar cualquier cosa con la que te enfrentes en el campo de batalla en línea. Este colorido teclado para juegos utiliza iluminación LED ajustable para darle esa verdadera estética de jugador, mientras que el soporte para teléfono integrado te ayudará a vigilar los mensajes entrantes mientras juegas. Tu Identidad ![]() El Trust Esca está equipado con LED iluminados con arco iris para darle esa verdadera estética de jugador. Ajusta la velocidad de los colores y configura el brillo al nivel que más te guste. Conecte este teclado para juegos a su PC, ajústelo a su gusto y conéctese. Los novatos te están esperando. Especificaciones: General
| Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
· Tipo de teclado: mecánico | Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
| Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
Memory Type: DDR4 Form Factor: SO-DIMM Capacity: 8GB Speeds: 2666MHz Operating Voltage: DDR4 STD 1.2V Operating temperature: 0°C to 85°C Warranty: Lifetime warranty | Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
· Tipo Teclado: Mecánicos | Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden.
Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs Memory Type: DDR4 Form Factor: U-DIMM Capacity: 4GB Speeds: 2666MHz CAS Latencies: 19 Operating Voltage: 1.2V Operating Temperature: 0°C to 85°C Warranty: Lifetime | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1000 | 1200 | 1700 | 500 | 1200 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.