*Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden.
Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles)
Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs*
Dispositivo de entrada
Tipo de dispositivo –> Especial
Plataformas de juego soportadas –> PC, Xbox One
Color
Color del producto –> Negro
Puertos e Interfaces
Tecnología de conectividad –> Alámbrico
Interfaz del dispositivo –> USB 2.0
Base de simulador de carreras de siguiente generación cpm Fprce Feedback y 900º para Xbox One y Pc: Base TX Racing Wheel (no incluye volante ni pedales) Servomotor brushless / Mecanismo de correa doble / Tecnología H.E.A.R.T* / Ángulo de rotación ajustable hasta 900° Compatible con el ecosistema de productos de Thrustmaster (volantes, pedales y cambios de marchas vendidos por separado)
Características:
- Base force feedback de 900º con motor brushless de clase industrial
- Preparado para el ecosistema
- También compatible con pc
- Sistema thrustmaster quick release
- Incluye: sistema de fijación sólido y versátil
- Incluye: cable de corriente para europa y el reino unido de 220-240 v
Peso | 5500 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | Thrustmaster TX Servo Base - Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción remove | Mouse Pad Gamer Logitech G640 Large *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Producto remove | Producto remove | Audífono Gamer Cougar IMMERSA PRO Ti UIX 7.1 Virtual Surround remove | Monitor Samsung LF22T350 22", IPS, Full HD (1920x1080), 75Hz, 5ms, HDMI, VGA, AMD FreeSync™ *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4060068 | 943-000077 | 3H700U50T.0001 | LF22T350FHLXZS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $0 | $0 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Agotado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Agotado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden.
Dispositivo de entrada
Base de simulador de carreras de siguiente generación cpm Fprce Feedback y 900º para Xbox One y Pc: Base TX Racing Wheel (no incluye volante ni pedales) Servomotor brushless / Mecanismo de correa doble / Tecnología H.E.A.R.T* / Ángulo de rotación ajustable hasta 900° Compatible con el ecosistema de productos de Thrustmaster (volantes, pedales y cambios de marchas vendidos por separado) Características:
| *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES FRICCIÓN DE SUPERFICIE MODERADA
CONTENIDO DE LA CAJA
ESPECIFICACIONES FÍSICAS
| Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.