*Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden.
Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles)
Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs*
Característica | Valor |
---|---|
PDU tipos | Básico |
Capacidad del rack | 0U |
Tipo | Monofásico |
Montaje | Vertical |
Material de la carcasa | Aluminio |
Color del producto | Negro |
Interruptor de encendido/apagado integrado | No |
Cantidad de salidas AC | 24 salidas AC |
Tipo de salida AC | C13 acoplador, C19 acoplador |
Conector | IEC 60309 |
Certificación | CE, TUV |
Voltaje nominal de entrada | 200/208/230 V |
Máxima corriente | 32 A |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltaje nominal de salida | 230 V |
Capaciad de carga | 7360 VA |
Máxima corriente de entrada por fase | 32 A |
Ancho | 62 mm |
Profundidad | 44 mm |
Altura | 1175 mm |
Peso | 3,58 kg |
Peso del paquete | 4,36 kg |
Ancho del paquete | 160 mm |
Profundidad del paquete | 110 mm |
Altura del paquete | 1320 mm |
Manual de usuario | Si |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 45 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 – 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 – 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 – 3000 m |
Altitud no operativa | 0 – 9000 m |
Peso | 5000 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | Tira de distribución APC, Montaje en rack, AC 230V, 13 Tomas, PDU Easy *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Producto remove | Audífono Gamer Logitech G PRO remove | Audífono Gamer Cougar PHONTUM ESSENTIAL Negro remove | Producto remove | Producto remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | EPDU1132B | 981-000720 | 3H150P40B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $0 | $0 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden.
| PRO Audífonos Con Micrófono Para Juegos - Negro
| PHONTUM ESSENTIAL
Excelente audio estéreo, el controlador de 1.575 in de Phontum Essential te traerá todos los detalles de audio que necesitas para disfrutar de tus juegos y asegúrate de que no te pierdas ningún matiz o señal en el juego. Almohadilla de espuma extra grande, para mayor comodidad, hemos hecho almohadillas Phontum Essential extra grandes. Cubren cómodamente tu oreja, asegurando tanto una experiencia agradable como un excelente aislamiento. Diadema de acero, la columna vertebral de Phontum Essential es una diadema de acero que ofrece durabilidad y flexibilidad. Este auricular te servirá durante mucho tiempo. Micrófono con cancelación de ruido, para que puedas comunicarte fácilmente con tus compañeros de equipo, el micrófono de Phontum Essential incluye tecnología de cancelación de ruido. Esto garantiza que los ruidos de fondo no interfieran con la coordinación del juego. Control de volumen y silencio del micrófono, no podría ser más conveniente: el sistema de control integrado le permite ajustar el volumen sobre la marcha y silenciar el micrófono si es necesario.
Dimensiones
Audífonos
Micrófono
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 5000 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.