*Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden.
Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles)
Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs*
Característica | Valor |
---|---|
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 500 GB |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
Tipo de memoria | 3D TLC |
NVMe | Si |
Componente para | PC |
Encriptación de hardware | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Velocidad de lectura | 4950 MB/s |
Velocidad de escritura | 2500 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 420000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 550000 IOPS |
Soporte S.M.A.R.T. | Si |
Tiempo medio entre fallos | 1700000 h |
calificación TBW | 850 |
Voltaje de operación | 3,3 V |
Consumo energético (en suspensión) | 1,1 W |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 85 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 40% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 40% |
Vibración operativa | 20 G |
Golpes en funcionamiento | 1500 G |
Ancho | 23 mm |
Profundidad | 80 mm |
Altura | 15 mm |
Peso | 34 g |
Manual de usuario | Si |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.