*Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden.
Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles)
Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs*
Característica | Valor |
---|---|
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 500 GB |
Interfaz | PCI Express 3.0 |
Tipo de memoria | 3D TLC |
NVMe | Si |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Encriptación de hardware | Si |
Velocidad de lectura | 3500 MB/s |
Velocidad de escritura | 2500 MB/s |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES-XTS |
Lectura aleatoria (4KB) | 375000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 300000 IOPS |
Tipo de controlador | SMI SM2262EN |
Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
TCG Opal 2.0 | Si |
calificación TBW | 300 |
Acorde RoHS | Si |
Certificación | CE, FCC |
Consumo de energía (lectura) | 2,1 W |
Consumo de energía (escritura) | 7 W |
Consumo de energía (promedio) | 0,2 W |
Consumo de energía (espera) | 0,003 W |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 85 °C |
Vibración operativa | 2,17 G |
Vibración no operativa | 20 G |
Ancho | 80 mm |
Profundidad | 3,5 mm |
Altura | 22 mm |
Peso | 10 g |
Peso | 100 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | Unidad de Estado Sólido Kingston KC2500, 500GB M.2-2280, PCIe 3.0 x4 NVMe / Producto disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción remove | Producto remove | X remove | Mouse Pad Gamer Logitech G640 Large *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Audífono Gamer Cougar PHONTUM ESSENTIAL Negro remove | Producto remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | SKC2500M8/500G | 943-000077 | 3H150P40B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $0 | $0 | $0 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs*
| *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES FRICCIÓN DE SUPERFICIE MODERADA
CONTENIDO DE LA CAJA
ESPECIFICACIONES FÍSICAS
| PHONTUM ESSENTIAL
Excelente audio estéreo, el controlador de 1.575 in de Phontum Essential te traerá todos los detalles de audio que necesitas para disfrutar de tus juegos y asegúrate de que no te pierdas ningún matiz o señal en el juego. Almohadilla de espuma extra grande, para mayor comodidad, hemos hecho almohadillas Phontum Essential extra grandes. Cubren cómodamente tu oreja, asegurando tanto una experiencia agradable como un excelente aislamiento. Diadema de acero, la columna vertebral de Phontum Essential es una diadema de acero que ofrece durabilidad y flexibilidad. Este auricular te servirá durante mucho tiempo. Micrófono con cancelación de ruido, para que puedas comunicarte fácilmente con tus compañeros de equipo, el micrófono de Phontum Essential incluye tecnología de cancelación de ruido. Esto garantiza que los ruidos de fondo no interfieran con la coordinación del juego. Control de volumen y silencio del micrófono, no podría ser más conveniente: el sistema de control integrado le permite ajustar el volumen sobre la marcha y silenciar el micrófono si es necesario.
Dimensiones
Audífonos
Micrófono
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 100 | 0 | 500 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.