*Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden.
Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles)
Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs*
Característica | Valor |
---|---|
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 4096 GB |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
Tipo de memoria | 3D TLC |
NVMe | Si |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Velocidad de lectura | 7000 MB/s |
Velocidad de escritura | 7000 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 1000000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 1000000 IOPS |
Tipo de controlador | Phison E18 |
Tiempo medio entre fallos | 1800000 h |
calificación TBW | 3200 |
Consumo de energía (lectura) | 2,7 W |
Consumo de energía (escritura) | 10,2 W |
Consumo de energía (promedio) | 0,36 W |
Consumo de energía (espera) | 0,005 W |
Ancho | 80 mm |
Profundidad | 3,5 mm |
Altura | 22 mm |
Peso | 9,7 g |
Tipo de enfriamiento | Disipador térmico |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.