*Producto disponible para retiro en 48 horas hábiles después de la verificación del pago de su orden, despacho puede tardar hasta 72 horas hábiles después de la verificación del pago*
Peso | 500 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | Unidad de Estado Sólido Kingston NVMe NV1, 250GB, Lectura 2100MB/s Escritura 1700MB/s*Producto disponible en 48 horas hábiles* remove | Unidad de Estado Sólido Kingston DC450R, 7.68TB, 2.5", Lectura 560MB/s Escritura 504MB/s / Producto disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | SAI Easy UPS en Línea SRV de APC, Tiempo de Autonomía Ampliado 1000VA, 230V, 800W, Online *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Hub USB Kingston Workflow Station, USB 3.2 Gen 2, 4 Puertos USB-C 3.2, Alimentación CC / Producto disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Placa Madre Gigabyte X570 UD AMD Ryzen 3000 PCIe 4.0 SATA 6Gb/s USB 3.2 AMD X570 / Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción remove | Memoria Ram 32GB 3600MHz DDR4 DIMM RGB Beast *Producto disponible en 48 horas hábiles* remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | SNVS/250G | SEDC450R/7680G | SRV1KIL | WFS-U | X570UD | KF436C18BBA/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | *Producto disponible para retiro en 48 horas hábiles después de la verificación del pago de su orden, despacho puede tardar hasta 72 horas hábiles después de la verificación del pago* | *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs*
| *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Características Principales: *Con pack de baterias externas* Aprobado por agencia de seguridad Garantiza la comprobación del producto y aprobación para funcionar de forma segura con las cargas conectadas y en el entorno concreto. Salida de onda sinusoidal pura en la batería Simula la corriente de red para proporcionar la máxima compatibilidad a servidores PFC (factor de potencia corregido) y componentes electrónicos sensibles. Software de gestión Permite supervisar la alimentación eléctrica y gestionar su SAI de forma sencilla. Interfaz LCD intuitiva Proporciona información clara y precisa en varios idiomas con la capacidad de configurar el SAI localmente con teclas de navegación de fácil manejo. Input Power Factor Correction Minimiza los costes de instalación al permitir el uso generadores más pequeños y menos cableado. Eficiencia elevada Tasas de eficiencia elevada que permanecen estables incluso a niveles de potencia de funcionamiento reducidos Compatible con generador Garantiza un suministro eléctrico limpio e ininterrumpido al equipo protegido cuando se usa la alimentación del generador. Modo ECO Modo de funcionamiento que evita los componentes eléctricos no utilizados en buenas condiciones de suministro eléctrico para lograr una elevada eficiencia de funcionamiento sin sacrificar la protección > Topología online de doble conversión Garantiza una calidad de la alimentación de alto nivel, de forma uniforme. Cualquier alteración en la forma de donde de la distribución se regenera mediante el tiempo de transferencia cero del proceso de conversión de CA a CC y luego de CC a CA. La batería se utiliza solamente como fuente de respaldo. Allows the user to manage the UPS functions, schedule automatic shutdown and monitor the power grid occurrences through an interactive interface that ensures an easy and intuitive monitoring. Software de gestión Gestión inteligente de la batería Aumenta el rendimiento, la duración y la fiabilidad de las baterías mediante la carga inteligente y de precisión. Pantalla de gráficos LCD Texto y diagramas mímicos que muestran modos de operación, parámetros de sistema y alarmas. SmartSlot Adapta las capacidades del SAI con tarjetas de gestión. Gestionable por red Proporciona la administración remota de energía del UPS a través de la red a través de Powerchute Business Edition. Conectividad en serie Proporciona el control del SAI por medio de una puerta serie. Indicadores LED Ofrece información de estado de fácil lectura de la unidad y condiciones de la alimentación de red. Alarmas sonoras El sistema le notificará los cambios que se produzcan en el estado del SAI y de la red eléctrica. Notificación predictiva de fallos. Presenta notificación precoz de análisis de fallos para garantizar la sustitución proactiva de componentes. Notificación de batería desconectada Avisa cuando una batería no puede ofrecer alimentación de reserva. Comprobación automática La autocomprobación periódica de la batería le garantiza una detección precoz de la necesidad de reparar una batería.
| *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs*
| *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden.
| *Producto disponible para retiro en 48 horas hábiles después de la verificación del pago de su orden, despacho puede tardar hasta 72 horas hábiles después de la verificación del pago*
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 500 | 400 | 11000 | 200 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.