IMPORTANTE:
*Producto disponible para retiro en 48 horas hábiles después de la verificación del pago de su orden, despacho puede tardar hasta 72 horas hábiles después de la verificación del pago*
Peso | 500 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | Unidad de Estado Sólido Portátil Kingston XS2000, 500GB, Lectura 2000MB/s Escritura 2000MB/s *Producto disponible en 48 horas hábiles* remove | Unidad SSD 256GB Kingston KC600 2.5", Unidad auto encriptada, AES de 256 bits, TCG Opal y eDrive / Producto disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Unidad de Estado Sólido Kingston KC2500, 250GB M.2-2280, PCIe 3.0 x4 NVMe *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Placa Madre Gigabyte Z590 VISION D,Socket LGA1200, Z590 Chipset, USB-C Gen2, USB3, Factor ATX / Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción remove | Placa Madre ASUS Prime H510M-E, Socket LGA1200, DDR4 2133/3200MHz, M.2, MicroATX *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Memoria MicroSDXC 512GB Kingston Canvas Select Plus 100R A1 C10, Lectura hasta 100MB/s / Producto disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | SXS2000/500G | SKC600/256G | SKC2500M8/250G | Z590VISIOND | PRIMEH510M-E | SDCS2/512GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | IMPORTANTE:
| *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs*
|
El SSD KC2500 NVMe PCIe de Kingston ofrece un rendimiento potente usando el último controlador Gen 3.0 x 4 y el 3D NAND TLC de 96 niveles. Con velocidades de lectura/escritura de hasta 3,500/2,900Mb/seg1, KC2500 ofrece una excelente resistencia y mejora el flujo de trabajo en sistemas de escritorio, estaciones de trabajo y computación de alto rendimiento (HPC). El diseño compacto M.2 ofrece mayor flexibilidad, aumentando el almacenamiento pero ahorrando en espacio.
Disponible en capacidades de 250GB a 2TB 2para satisfacer las necesidades de su sistema. KC2500 es una unidad de auto encriptado que respalda la protección de datos de extremo a extremo usando un encriptado basado en hardware XTS-AES de 256 bits y permite el uso de proveedores de software independiente con soluciones de administración de seguridad TCG Opal 2.0, como Symantec™, McAfee™, WinMagic® y otros. KC2500 también tiene soporte integrado de Microsoft eDrive, una especificación de almacenamiento de seguridad para usar con BitLocker. | *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. ID
43070
Marca
Gigabyte
Plataforma
Intel
Factor de Forma
ATX
Socket
Socket LGA 1200 Chipset
Z590
Tipo de memoria
DDR4 DIMM
Slots de memoria
4
Máximo de memoria
128GB
Velocidad soportadas
2133 MHz Almacenamiento
M.2 PCIe Gen3 Puertos SATA II
0
Puertos SATA III
6
Puertos SAS
0
Puertos M.2
3
Puertos PCI-Express 16x
3
Puertos PCI-Express 1x
1
Puertos PCI
0
Puertos USB 2.0 totales
4
Puertos USB 3.0 totales
8
Puertos PS/2
0
Salidas VGA
0
Salidas HDMI
1
Salidas DVI
0
Salidas DisplayPort
0
Soporte SLI
No incluye
Soporte CFX
2-Way
Conectores para ventilador
4
Cables SATA incluidos
Sistema Operativo Soportado
Windows 10
| *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs* Procesador
Memoria
Reguladores del almacenaje
Gráficos
Interno I/O
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)
Conexión
Características
Ranuras de expansión
BIOS
Peso y dimensiones
Contenido del embalaje
| *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs*
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 500 | 400 | 500 | 500 | 800 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.