IMPORTANTE:
*Producto disponible para retiro en 48 horas hábiles después de la verificación del pago de su orden, despacho puede tardar hasta 72 horas hábiles después de la verificación del pago*
El disco SSD PCIe NVMe A2000 de Kingston es una solución de almacenamiento accesible, con un extraordinario rendimiento. Al alcanzar velocidades de lectura/escritura de hasta 2.200/2.000 MB/s*, el A2000 triplica el rendimiento de los discos SSD SATA por sus más rápidos tiempos de carga, menor consumo y menos calentamiento. El SSD A2000 ha sido diseñado para principiantes, fabricantes de sistemas a medida, personas que construyen sus propios sistemas y quienes buscan mejorar sus PC. Con su delgado diseño M.2 de una cara, el A2000 alcanza su pleno potencial instalado en un Ultrabook o en un PC de pequeño factor de forma (PC SFF).
Disponible en capacidades desde 250 GB hasta 1 TB**, a la medida de las necesidades de su sistema. El A2000 es un disco de autocifrado compatible con la protección integral de los datos con cifrado XTS-AES basado en hardware de 256 bits. Permite recurrir a proveedores de software independiente con las soluciones de gestión de seguridad TCG Opal 2.0, como Symantec™, McAfee™, WinMagic® y otros. Además, el A2000 incorpora Microsoft eDrive, una especificación de almacenamiento de seguridad para uso con BitLocker.
– Rendimiento PCIe NVMe a una fracción del coste normal
– Compatible con un paquete de seguridad integral (TCG Opal, XTS-AES de 256 bits, eDrive)
– Ideal para Ultrabooks y equipos PC de pequeño factor de forma (PC SFF)
– Actualice su PC con capacidades de hasta 1 TB**
* Basado en el rendimiento “listo para usar” con una placa base PCIe 3.0. La velocidad puede variar en función de las características del hardware, del software y del uso del equipo anfitrión. IOMETER de lectura/escritura aleatoria de 4K se basa en particiones de 8 GB.
**Algunas de las capacidades especificadas en un dispositivo de almacenamiento Flash se emplean para formateo y otras funciones; por tanto no están disponibles para el almacenamiento de datos. Por este motivo, la capacidad real de almacenamiento de datos es inferior a la indicada en los productos. Consulte información más detallada en la Guía de memoria Flash de Kingston, en kingston.com/flashguide.
Peso | 500 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | Unidad SSD 250GB Kingston A2000, M.2 2280, NVMe™ PCIe, Lectura 2.000MB/s, Escritura 1.100MB/seg*Producto disponible en 48 horas hábiles* remove | Pendrive Kingston USB Flash Drive, 256GB, USB-C 3.2 Gen 1, Exodia Black Pink *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Unidad de Estado Sólido Kingston KC2500, 500GB M.2-2280, PCIe 3.0 x4 NVMe / Producto disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción remove | Tarjeta de memoria Kingston128GB microSD Canvas Go Plus No Incluye Adapt *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Placa Madre ASUS Prime H510M-E, Socket LGA1200, DDR4 2133/3200MHz, M.2, MicroATX *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Memoria Ram DDR4 16GB 3200MHz Corsair Vengeance RGB RS, DIMM, PC4-25600, 1.35V *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | SA2000M8/250G | DTX/256GB | SKC2500M8/500G | SDCG3/128GBSP | PRIMEH510M-E | CMG16GX4M1E3200C16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | IMPORTANTE: El disco SSD PCIe NVMe A2000 de Kingston es una solución de almacenamiento accesible, con un extraordinario rendimiento. Al alcanzar velocidades de lectura/escritura de hasta 2.200/2.000 MB/s*, el A2000 triplica el rendimiento de los discos SSD SATA por sus más rápidos tiempos de carga, menor consumo y menos calentamiento. El SSD A2000 ha sido diseñado para principiantes, fabricantes de sistemas a medida, personas que construyen sus propios sistemas y quienes buscan mejorar sus PC. Con su delgado diseño M.2 de una cara, el A2000 alcanza su pleno potencial instalado en un Ultrabook o en un PC de pequeño factor de forma (PC SFF). |
| *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs*
| *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. | *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs* Procesador
Memoria
Reguladores del almacenaje
Gráficos
Interno I/O
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)
Conexión
Características
Ranuras de expansión
BIOS
Peso y dimensiones
Contenido del embalaje
| Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 500 | 500 | 100 | 500 | 800 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.