Unidad SSD 7680GB 545/490/MB/s 2.5 DC500R Data Center Series *Producto disponible en 48 horas hábiles*
*Producto disponible para retiro en 48 horas hábiles después de la verificación del pago de su orden, despacho puede tardar hasta 72 horas hábiles después de la verificación del pago*
Los DC500R son unidades SSD altamente optimizadas diseñadas para cargas de trabajo centradas en la lectura, lo cual permite a los centros de datos seleccionar SSD compatibles con estas características en lugar de verse obligadas a invertir en discos SSD para operaciones de escritura (más caros). Alcanzan velocidades de E/S y tiempos de respuesta (latencia) que permiten que un centro de datos pueda implementarlas confiando en que garantizarán altos niveles de rendimiento desde la aplicación de trabajo hasta la interfaz del usuario. Normalmente, su definición depende de las aplicaciones que requieren resultados en tiempo real. El tratar grandes volúmenes de datos, posibilitar los resultados adecuados en diversas bases de datos y aplicaciones web permiten aprovechar el receptivo rendimiento de los DC500R.
Peso | 500 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | Unidad SSD 7680GB 545/490/MB/s 2.5 DC500R Data Center Series *Producto disponible en 48 horas hábiles* remove | ThinkPad X13 Gen 1 i7-10510U *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Producto remove | Producto remove | X remove | Mouse Pad ReDragon ARCHELON MEDIUM P001 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | SEDC500R7680G | 20T3S7GN00 | P001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Disponible para reserva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Disponible para reserva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | *Producto disponible para retiro en 48 horas hábiles después de la verificación del pago de su orden, despacho puede tardar hasta 72 horas hábiles después de la verificación del pago* Los DC500R son unidades SSD altamente optimizadas diseñadas para cargas de trabajo centradas en la lectura, lo cual permite a los centros de datos seleccionar SSD compatibles con estas características en lugar de verse obligadas a invertir en discos SSD para operaciones de escritura (más caros). Alcanzan velocidades de E/S y tiempos de respuesta (latencia) que permiten que un centro de datos pueda implementarlas confiando en que garantizarán altos niveles de rendimiento desde la aplicación de trabajo hasta la interfaz del usuario. Normalmente, su definición depende de las aplicaciones que requieren resultados en tiempo real. El tratar grandes volúmenes de datos, posibilitar los resultados adecuados en diversas bases de datos y aplicaciones web permiten aprovechar el receptivo rendimiento de los DC500R. | Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 500 | 1500 | 0 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.