IMPORTANTE:
*Producto disponible para retiro en 48 horas hábiles después de la verificación del pago de su orden, despacho puede tardar hasta 72 horas hábiles después de la verificación del pago*
El Data Center 450R (DC450R) de Kingston es un SSD SATA de 6Gbps de alto rendimiento con NAND 3D TLC, diseñado para cargas de trabajo de aplicaciones centradas en lectura. Este SSD optimizada cumple con rendimiento a la vez que proporciona I/O excepcional y latencia predecible, un requisito actual entre los SSD de clase de centro de datos. Fabricado según los estrictos requisitos de QoS de Kingston, el DC450R está diseñado para garantizar la consistencia del rendimiento en una amplia gama de cargas de trabajo de lectura intensiva y almacenamiento para lectura en caché
Peso | 500 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | Unidad SSD DC450R de 480GB *Producto disponible en 48 horas hábiles* remove | Unidad de Estado Sólido Kingston KC2500, 250GB M.2-2280, PCIe 3.0 x4 NVMe *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Memoria ram 8GB 3200MHz DDR4 DIMM FURY Renegade Black *Producto disponible en 48 horas hábiles* remove | Memoria Ram 32GB 3200MHz DDR4 DIMM RGB FURY Beast *Producto disponible en 48 horas hábiles* remove | Memoria Ram 4GB 2666MHZ DDR4 SODIMM *Producto disponible en 48 horas hábiles* remove | Memoria Ram 32GB 3200MHZ DDR4 SODIMM FURY Impact Uso Laptop *Producto disponible en 48 horas hábiles* remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | SDCE/64GB | SKC2500M8/250G | KF432C16RB/8 | KF432C16BBA/32 | KCP426SS6/4 | KF432S20IB/32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | IMPORTANTE: *Producto disponible para retiro en 48 horas hábiles después de la verificación del pago de su orden, despacho puede tardar hasta 72 horas hábiles después de la verificación del pago* El Data Center 450R (DC450R) de Kingston es un SSD SATA de 6Gbps de alto rendimiento con NAND 3D TLC, diseñado para cargas de trabajo de aplicaciones centradas en lectura. Este SSD optimizada cumple con rendimiento a la vez que proporciona I/O excepcional y latencia predecible, un requisito actual entre los SSD de clase de centro de datos. Fabricado según los estrictos requisitos de QoS de Kingston, el DC450R está diseñado para garantizar la consistencia del rendimiento en una amplia gama de cargas de trabajo de lectura intensiva y almacenamiento para lectura en caché |
El SSD KC2500 NVMe PCIe de Kingston ofrece un rendimiento potente usando el último controlador Gen 3.0 x 4 y el 3D NAND TLC de 96 niveles. Con velocidades de lectura/escritura de hasta 3,500/2,900Mb/seg1, KC2500 ofrece una excelente resistencia y mejora el flujo de trabajo en sistemas de escritorio, estaciones de trabajo y computación de alto rendimiento (HPC). El diseño compacto M.2 ofrece mayor flexibilidad, aumentando el almacenamiento pero ahorrando en espacio.
Disponible en capacidades de 250GB a 2TB 2para satisfacer las necesidades de su sistema. KC2500 es una unidad de auto encriptado que respalda la protección de datos de extremo a extremo usando un encriptado basado en hardware XTS-AES de 256 bits y permite el uso de proveedores de software independiente con soluciones de administración de seguridad TCG Opal 2.0, como Symantec™, McAfee™, WinMagic® y otros. KC2500 también tiene soporte integrado de Microsoft eDrive, una especificación de almacenamiento de seguridad para usar con BitLocker. | *Producto disponible para retiro en 48 horas hábiles después de la verificación del pago de su orden, despacho puede tardar hasta 72 horas hábiles después de la verificación del pago*
| *Producto disponible para retiro en 48 horas hábiles después de la verificación del pago de su orden, despacho puede tardar hasta 72 horas hábiles después de la verificación del pago*
| *Producto disponible para retiro en 48 horas hábiles después de la verificación del pago de su orden, despacho puede tardar hasta 72 horas hábiles después de la verificación del pago*
| *Producto disponible para retiro en 48 horas hábiles después de la verificación del pago de su orden, despacho puede tardar hasta 72 horas hábiles después de la verificación del pago*
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 500 | 500 | 500 | 500 | 900 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.