– Las Licencias Digitales una vez pagadas y entregadas NO están sujetas a cambios ni devoluciones.
– Producto se envía vía correo después de 24 horas hábiles
Trabaja incluso de forma más inteligente
Haz más, sin trabajar más, con Windows 10 Pro.
Windows 10 Pro
Obtenga todas las características del sistema operativo Windows 10 Home junto con Escritorio remoto, Windows Information Protection*, BitLocker** y un conjunto de herramientas diseñadas para la empresa.
– Licencia para 1 PC o Mac.
*Windows Information Protection requiere Administración de dispositivos móviles o System Center Configuration Manager para administrar la configuración. Estos productos se venden por separado. Active Directory facilita la administración, pero no es un requisito.
** Requiere TPM 1.2 o posterior para la protección de claves basada en TPM.
Trabaja a tu estilo
Windows 10 Pro se diseñó pensando en tu forma de trabajar y para estar listo para la forma en que trabajarás.
Escritorio remoto
El escritorio remoto te permite desbloquear y acceder virtualmente a tu propio equipo (todos tus archivos, carpetas y aplicaciones), desde cualquier dispositivo, a través de Internet.
Microsoft 365* Business
Los empleados pueden colaborar virtualmente sin comprometer la privacidad ni la seguridad. Chatea, reúnete, llama y colabora en un solo lugar con Microsoft Teams.
* La suscripción se vende por separado
Administración simple y flexible
Windows 10 Pro simplifica la administración de la identidad, los dispositivos y las aplicaciones para que puedas concentrarte en tu empresa. Con un control intuitivo sobre la infraestructura de TI, tu empresa puede estar preparada para cualquier cosa.
Trabajo fluido, administración sin fricción
Ahorra tiempo para el usuario con un inicio de sesión único en Windows 10 y otros servicios Microsoft. Administración de identidad y acceso en la nube con Azure AD Join.
Administra dispositivos móviles y PC.
Administra políticas de seguridad y aplicaciones empresariales en los dispositivos de tu equipo sin comprometer la privacidad con Mobile Device Management (MDM).
Agrega y administra varios dispositivos a la vez
Con Domain Join & Group Policy puedes agregar nuevos dispositivos a tu red y definir políticas de seguridad para muchos dispositivos a la vez, todo desde una sola consola de administración.
Protección poderosa en la que puedes confiar
Windows 10 incluye protecciones integradas para datos, equipo y personas, además de proteger la información comercial y las identidades personales incluso en dispositivos perdidos o robados.
Autenticación multifactor simple y segura
Windows 10 Pro ofrece autenticación multifactor6 simple y segura a través de llamadas telefónicas, texto o la aplicación Microsoft Authenticator para teléfonos móviles y tabletas.7, 8
Evita las pérdidas de datos antes de que ocurran
Windows Information Protection 1 (WIP) evita la pérdida accidental de datos al cifrar los datos empresariales en los dispositivos y separarlos de los datos personales.
El cifrado difícil se acaba de volver fácil
El cifrado BitLocker2 protege tu información incluso en dispositivos robados o perdidos. BitLocker to Go brinda la misma protección para discos externos y extraíbles.
Defensa basada en hardware contra ataques de secuencia de inicio
Protección del sistema de Windows Defender9 utiliza directorio raíz de confianza basado en hardware en dispositivos modernos para bloquear ataques de secuencia de inicio y evitar que se propaguen.
Quick Comparison
Settings | Windows 10 Profesional 32/64 bits (Producto Digital) remove | Notebook Lenovo ThinkPad E14, i3-1115G4, Ram 8GB, SSD 256GB, LED 14" FHD, W10 Pro*Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Tablet Yoga Smart Lenovo 10.1" 4GB 64GB WiFi OctaCore Android Iron Grey Google Assistant *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Notebook Lenovo Thinkpad X15, i5-10210U, RAM 16GB, SSD M.2 512GB, LED 13,3'', W10 Pro *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | Mouse Genius BlueEye NX-7015, Inalámbrico, USB, 1200DPI, Gris Acero *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | P14s Intel Core i7-1165G7 *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción* remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | FQC-09131 | 20TBS0R400 | ZA3V0023CL | 31030119100 | 20VYS11W00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | - Las Licencias Digitales una vez pagadas y entregadas NO están sujetas a cambios ni devoluciones. | Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
| *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs* Cuatro modos distintos para usar tu tabletTu Yoga Smart Tab es práctica de usar, ya estés acostado, sentado, reclinado o de pie. Su exclusivo diseño multimodal incorpora un soporte con el podrás inclinar, sujetar, sostener o colgar tu tablet. Una vista que te atraeráDeléitate con imágenes nítidas y vibrantes desde cualquier ángulo con la pantalla FHD IPS de 25,65 cm (10,1"). Disfruta de una gran experiencia gracias a las innovadoras funciones de la Yoga Smart Tab, como las tecnologías TDDI «in-cell» que aumentan la inmersión y la interactividad táctil. Además, te sentirás cómodo a largo plazo: Yoga Smart Tab reduce la luz azul dañina que causa fatiga visual.
Audio cinematográfico y fluidLa Yoga Smart Tab se ha diseñado tanto para los golpes como para dramáticos paisajes sonoros cinematográficos. Los potentes altavoces duales JBL Hi-Fi están potenciados con un amplificador de potencia inteligente y optimizados con precisión con Dolby Atmos®. Disfruta de un sonido en movimiento fluyendo a tu alrededor. | *Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden.
La manera en que procesamos la información. La manera en que hacemos negocios. La manera en que vivimos nuestras vidas. Cada vez que emprendimos un nuevo rumbo, que descubrimos algo distinto, o hicimos algo revolucionario... ThinkPad estuvo ahí. Somos producto de una larga tradición de innovaciones
|
*Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden.
Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs*
| Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden. Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles) Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 2000 | 800 | 4000 | 900 | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.